EXCLUSIVIDADES NA SPERANDIO
Apartamentos do 6º ao 12º pavimento no Brisa Beach Club
São mais de 10 unidades exclusivas, disponíveis somente com a Imobiliária Sperandio, todas na Torre 01 (Torre Norte) e todas com vista para o mar!
Uma oportunidade rara para quem busca investimento seguro, valorização patrimonial e qualidade de vida em um verdadeiro condomínio clube.
Características:
Apartamentos com 02 (dois) dormitórios, cozinha, área de serviço, sala de estar e jantar integradas, sacada com churrasqueira a carvão, banheiro social, área técnica para ar-condicionado e vista privilegiada para o mar.
BRISA BEACH CLUB – Praticidade, Lazer e Qualidade de Vida
Um condomínio clube completo, pensado para morar bem e investir melhor:
LOCALIZAÇÃO MAIS QUE ESTRATÉGICA
-
Avenida João Horácio Vieira, esquina com a Rua 1300;
-
Apenas 450 metros do mar;
-
Ao lado da área da Riviera Santa Maria;
-
Região em plena expansão e forte valorização;
-
Comércio consolidado no entorno e novos empreendimentos chegando;
Comprar aqui hoje é antecipar a valorização de amanhã.
UNIDADES EXCLUSIVAS DISPONÍVEIS
Todas na Torre 01 – Torre Norte
APTO 608: Entrada R$ 383.793,06 | Saldo: 10x de R$ 22.762,45 | Total: R$ 611.417,52
APTO 802: Entrada: R$ 354.028,50 | Saldo: 10x de R$ 20.216,21 | Total: R$ 556.190,63
APTO 806: Entrada: R$ 383.443,07 | Saldo: 10x de R$ 17.878,21 | Total: R$ 562.225,20
APTO 902: Entrada: R$ 383.917,58 | Saldo: 10x de R$ 18.214,48 | Total: R$ 566.062,40
APTO 904: Entrada: R$ 383.878,85 | Saldo: 10x de R$ 18.187,04 | Total: R$ 565.749,20
APTO 1002: Entrada: R$ 393.228,78 | Saldo: 10x de R$ 17.857,70 | Total: R$ 571.805,77
APTO 1007: Entrada: R$ 430.152,04 | Saldo: 10x de R$ 20.840,82 | Total: R$ 638.560,24
APTO 1102: Entrada: R$ 393.774,31 | Saldo: 10x de R$ 18.244,29 | Total: R$ 576.217,24
APTO 1104: Entrada: R$ 393.693,60 | Saldo: 10x de R$ 18.187,10 | Total: R$ 575.564,58
APTO 1106: Entrada: R$ 393.693,60 | Saldo: 10x de R$ 18.187,10 | Total: R$ 575.564,58
APTO 1107: Entrada: R$ 430.765,38 | Saldo: 10x de R$ 21.275,47 | Total: R$ 643.520,09
APTO 1202: Entrada: R$ 394.313,43 | Saldo: 10x de R$ 18.626,35 | Total: R$ 580.576,93
APTO 1204: Entrada: R$ 394.158,46 | Saldo: 10x de R$ 18.516,53 | Total: R$ 579.323,75
APTO 1206: Entrada: R$ 394.158,46 | Saldo: 10x de R$ 18.516,53 | Total: R$ 579.323,75
IMPORTANTE!
-
Saldo devedor atualizado pela variação positiva do CUB/SC
-
Média dos últimos 36 meses: 0,38% ao mês
-
Parcelas entre Agosto/2026 e junho/2027
-
Possibilidade de compor outros fluxos de pagamento do saldo devedor
-
Taxa de transferência junto à Rôgga já inclusa
-
Escritura direta da construtora para o adquirente
-
Previsão de entrega: 2º semestre de 2027
-
Registro de Incorporação: R.I. nº 41.396 (C.R.I. de Itapoá)
Entre em contato agora e garanta uma dessas unidades exclusivas.
Quem compra primeiro, escolhe melhor.
E no Brisa Beach Club, posição, andar e vista fazem toda a diferença.
Observações:
1) Sujeito à análise e aprovação de crédito.
2) Valores, disponibilidade e condições podem ser alterados sem aviso prévio.
3) Valor ofertado já inclui a taxa de transferência de contrato.
IMÓVEL PARTICIPANTE DO FEIRÃO SPERANDIO