Imobiliária Sperandio
Imobiliária Sperandio
| Status: | EXCLUSIVIDADE SPERANDIO |
| Referência: | 5703 (Unidades, AP 806, AP 802, AP 902, AP 904, AP 1002, AP 1007,) 2063023 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 2 |
| Sala: | 1 |
| Banheiro: | 1 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Rôgga S.a. Construtora e Incorporadora |
| Área Total: | 98.83 m² |
| Área Útil: | 51.66 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/10/2026 09:02:08 |
EXCLUSIVIDADES NA SPERANDIO
Apartamentos do 6º ao 12º pavimento no Brisa Beach Club
São mais de 10 unidades exclusivas, disponíveis somente com a Imobiliária Sperandio, todas na Torre 01 (Torre Norte) e todas com vista para o mar!
Uma oportunidade rara para quem busca investimento seguro, valorização patrimonial e qualidade de vida em um verdadeiro condomínio clube.
Características:
Apartamentos com 02 (dois) dormitórios, cozinha, área de serviço, sala de estar e jantar integradas, sacada com churrasqueira a carvão, banheiro social, área técnica para ar-condicionado e vista privilegiada para o mar.
BRISA BEACH CLUB – Praticidade, Lazer e Qualidade de Vida
Um condomínio clube completo, pensado para morar bem e investir melhor:
LOCALIZAÇÃO MAIS QUE ESTRATÉGICA
Comprar aqui hoje é antecipar a valorização de amanhã.
UNIDADES EXCLUSIVAS DISPONÍVEIS
Todas na Torre 01 – Torre Norte
APTO VALOR TOTAL ENTRADA 40% SALDO
608 R$ 620.094,38 R$ 248.037,75 15x de R$ 24.803,78
802 R$ 563.839,10 R$ 225.535,64 15x de R$ 22.553,56
806 R$ 569.913,35 R$ 227.965,34 15x de R$ 22.796,53
902 R$ 573.775,78 R$ 229.510,31 15x de R$ 22.951,03
904 R$ 573.460,52 R$ 229.384,21 15x de R$ 22.938,42
1002 R$ 580.222,18 R$ 232.088,87 15x de R$ 23.208,89
1007 R$ 647.415,57 R$ 258.966,23 15x de R$ 25.896,62
1102 R$ 584.662,66 R$ 233.865,06 15x de R$ 23.386,51
1104 R$ 584.005,71 R$ 233.602,28 15x de R$ 23.360,23
1106 R$ 584.005,71 R$ 233.602,28 15x de R$ 23.360,23
1107 R$ 652.408,03 R$ 260.963,21 15x de R$ 26.096,32
1202 R$ 589.051,01 R$ 235.620,40 15x de R$ 23.562,04
1204 R$ 587.789,59 R$ 235.115,84 15x de R$ 23.511,58
1206 R$ 587.789,59 R$ 235.115,84 15x de R$ 23.511,58
IMPORTANTE!
Entre em contato agora e garanta uma dessas unidades exclusivas.
Quem compra primeiro, escolhe melhor.
E no Brisa Beach Club, posição, andar e vista fazem toda a diferença.
Observações:
1) Sujeito à análise e aprovação de crédito.
2) Valores, disponibilidade e condições podem ser alterados sem aviso prévio.
3) Valor ofertado já inclui a taxa de transferência de contrato.
Endereços & Contatos
Matriz: Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas (Av. 790), nº 238 - Bairro Itapema do Norte, CEP 89360-872. CRECI-SC 4484J
Filial: Avenida Brasil, nº 83 - Salas 08 e 09 - Ao lado do Restaurante Tikay - Bairro Maresia, CEP 89360-200. CRECI-SC 6753J
Itapoá, Santa Catarina.