Imobiliária Sperandio
Imobiliária Sperandio
| Status | EXCLUSIVIDADE SPERANDIO |
| Referência: | 5703 (Unidades, AP 806, AP 802, AP 902, AP 904, AP 1002, AP 1007,) 2063023 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Área Total: | 98.83 m² |
| Área Útil: | 51.66 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/04/2026 14:10:45 |
EXCLUSIVIDADES NA SPERANDIO
Apartamentos do 6º ao 12º pavimento no Brisa Beach Club
São mais de 10 unidades exclusivas, disponíveis somente com a Imobiliária Sperandio, todas na Torre 01 (Torre Norte) e todas com vista para o mar!
Uma oportunidade rara para quem busca investimento seguro, valorização patrimonial e qualidade de vida em um verdadeiro condomínio clube.
Características:
Apartamentos com 02 (dois) dormitórios, cozinha, área de serviço, sala de estar e jantar integradas, sacada com churrasqueira a carvão, banheiro social, área técnica para ar-condicionado e vista privilegiada para o mar.
BRISA BEACH CLUB – Praticidade, Lazer e Qualidade de Vida
Um condomínio clube completo, pensado para morar bem e investir melhor:
LOCALIZAÇÃO MAIS QUE ESTRATÉGICA
Comprar aqui hoje é antecipar a valorização de amanhã.
UNIDADES EXCLUSIVAS DISPONÍVEIS
Todas na Torre 01 – Torre Norte
CONDIÇÃO ESPECIAL SOMENTE DURANTE O FEIRÃO SPERANDIO
APTO 806
Entrada: R$ 302.320,22
Saldo: 13x de R$ 16.480,15
Total: R$ 516.562,10
DEMAIS UNIDADES
APTO 608: Entrada R$ 340.122,30 | Saldo: 13x de R$ 18.660,01 | ➡️ Total: R$ 582.702,46
APTO 802: Entrada: R$ 315.693,72 | Saldo: 13x de R$ 16.517,46 | ➡️ Total: R$ 530.420,73
APTO 902: Entrada: R$ 316.082,69 | Saldo: 13x de R$ 16.729,50 | ➡️ Total: R$ 533.566,12
APTO 904: Entrada: R$ 316.045,35 | Saldo: 13x de R$ 16.709,14 | ➡️ Total: R$ 533.264,20
APTO 1002: Entrada: R$ 320.794,72 | Saldo: 13x de R$ 16.719,40 | ➡️ Total: R$ 538.146,93
APTO 1007: Entrada: R$ 342.176,16 | Saldo: 13x de R$ 19.779,62 | ➡️ Total: R$ 599.311,26
APTO 1102: Entrada: R$ 321.320,59 | Saldo: 13x de R$ 17.006,07 | ➡️ Total: R$ 542.399,48
APTO 1104: Entrada: R$ 321.242,79 | Saldo: 13x de R$ 16.963,66 | ➡️ Total: R$ 541.770,33
APTO 1106: Entrada: R$ 321.242,79 | Saldo: 13x de R$ 16.963,66 | ➡️ Total: R$ 541.770,33
APTO 1107: Entrada: R$ 342.767,40 | Saldo: 13x de R$ 20.101,93 | ➡️ Total: R$ 604.092,43
APTO 1202: Entrada: R$ 321.840,30 | Saldo: 13x de R$ 17.289,37 | ➡️ Total: R$ 546.602,11
APTO 1204: Entrada: R$ 321.690,91 | Saldo: 13x de R$ 17.207,94 | ➡️ Total: R$ 545.394,08
APTO 1206: Entrada: R$ 321.690,91 | Saldo: 13x de R$ 17.207,94 | ➡️ Total: R$ 545.394,08
IMPORTANTE!
Entre em contato agora e garanta uma dessas unidades exclusivas.
Quem compra primeiro, escolhe melhor.
E no Brisa Beach Club, posição, andar e vista fazem toda a diferença.
Observações:
1) Sujeito à análise e aprovação de crédito.
2) Valores, disponibilidade e condições podem ser alterados sem aviso prévio.
3) Valor ofertado já inclui a taxa de transferência de contrato.
Endereços & Contatos
Matriz: Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas (Av. 790), nº 238 - Bairro Itapema do Norte, CEP 89360-872. CRECI-SC 4484J
Filial: Avenida Brasil, nº 83 - Salas 08 e 09 - Ao lado do Restaurante Tikay - Bairro Maresia, CEP 89360-200. CRECI-SC 6753J
Itapoá, Santa Catarina.